户型分布
| 户型 | 面积(Sqft) | 单位数 |
| 一居室 | 440 - 495 | 100 |
| 两居室 | 560 - 810 | 304 |
| 三居室 | 905 - 1,380 | 216 |
| 四居室 | 1,475 - 2,250 | 100 |
| 五居室 | 1,755 - 3,625 | 7 |
| 五居室顶层复式 | 2,485 - 2,800 | 5 |
虚拟看房
官方售价
| 户型 | 面积(Sqft) | 官方售价 |
| 一居室 | 440 - 495 | |
| 两居室 | 560 - 810 | |
| 三居室 | 905 - 1,380 | |
| 四居室 | 1,475 - 2,250 | |
| 五居室 | 1,755 - 3,625 | |
| 五居室顶层复式 | 2,485 - 2,800 |
户型平面图
公寓平面图
地理位置
